HyperLOG7040对数周期天线700MHz-4GHz 技术参数:
? | 名 称: | 对数周期天线 |
? | 型 号: | HyperLOG7040 |
? | 频率范围: | 700MHz-4GHz |
? | 校准点: | 333(10MHz步进) |
? | 输入功率: | 50W AM (800MHz) |
? | 增益: | 4dBi(典型值) |
? | 驻波比: | < 1:2 |
? | 回波损耗 | 优于-10dB |
? | 天线系数: | 23-38dB/m |
? | 标准阻抗: | 50欧姆 |
? | 射频连接: | SMA |
? | 三脚架: | 1/4'' |
? | 重量: | 270g |
? | 尺寸(L/W/D): | 340x200x25 mm |
1对数周期天线 HyperLOG704012333个校准点(10MHz步进)-典型数据(光盘)13SMA连接线1米(可选配件)14SMA小扳手15手握式微型三脚架()16铝制手提箱(620x340x100mm)1